Compara smartphones
Motorola Moto E6S vs Motorola Moto G8 Power
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Motorola Moto E6S Global 2/32GB y el Motorola Moto G8 Power Global 4/64GB
Sistema Operativo
Android 9 (Pie)
Diseño
73 x 155.6 x 8.5 mm · 160 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio P22 (MT6762)
Imagination Technologies PowerVR GE8320
2 GB · 32 GB
Batería
3000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: No
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.1" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10
Diseño
75.8 x 156 x 9.6 mm · 197 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 665
Qualcomm Adreno 610
4 GB · 64 GB
Batería
5000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.4" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Nombre | Motorola Moto E6S Global 2/32GB | Motorola Moto G8 Power Global 4/64GB |
Marca | Motorola | Motorola |
Nombre de versión | ||
Fecha de lanzamiento | 4/27/2020 | 4/16/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Dimensiones | 73 x 155.6 x 8.5 mm | 75.8 x 156 x 9.6 mm |
Peso | 160 g | 197 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.1" | 6.4" |
Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2300 px |
Resolución (categoría) | HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 80.4 % (área: 91.3 cm2) | 85.1 % (área: 100.7 cm2) |
Protección | No | No |
Densidad de píxeles | 282 (Normal) | 399 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Procesador | MediaTek Helio P22 (MT6762) 2.0 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz | Qualcomm Snapdragon 665 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2 GHz |
Gráfica | Imagination Technologies PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 610 |
Memoria RAM | 2 GB LPDDR3 | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 32 GB eMMC 5.1 Admite SD | 64 GB eMMC 5.1 Admite SD |
Batería | 3000 mAh Li-Po Batería no extraíble Sin carga rápida Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 5000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Giróscopo |
Conectividad
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | Almacenamiento Masivo | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | Radio FM | Radio FM |
Seguridad
Motorola Moto E6S | Motorola Moto G8 Power | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |