Compara smartphones
Xiaomi Redmi 9 vs Huawei P30 Lite New Edition
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Xiaomi Redmi 9 Global 3/32GB NFC y el Huawei P30 Lite New Edition Global 6/256GB
Sistema Operativo
Android 10 (MIUI 11)
Diseño
77 x 163.3 x 9.1 mm · 198 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio G80
ARM Mali-G52 MP2
3 GB · 32 GB
Batería
5020 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.53" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (EMUI 9.x)
Diseño
72.7 x 152.9 x 7.4 mm · 152.9 g
Notch (gota)
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 710
ARM Mali-G51 MP4
6 GB · 256 GB
Batería
3340 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.15" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Nombre | Xiaomi Redmi 9 Global 3/32GB NFC | Huawei P30 Lite New Edition Global 6/256GB |
Marca | Xiaomi | Huawei |
Nombre de versión | M2004J19AG | Marie-L21BX |
Fecha de lanzamiento | 6/10/2020 | 1/14/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 9 (Pie) (no incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | MIUI 11 | EMUI 9.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Dimensiones | 77 x 163.3 x 9.1 mm | 72.7 x 152.9 x 7.4 mm |
Peso | 198 g | 152.9 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Notch (gota) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.53" | 6.15" |
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 83.2 % (área: 104.7 cm2) | 84.2 % (área: 93.6 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 3 | No |
Densidad de píxeles | 395 (Alta) | 415 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Procesador | MediaTek Helio G80 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz | Huawei HiSilicon KIRIN 710 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G51 MP4 |
Memoria RAM | 3 GB LPDDR4X | 6 GB |
Almacenamiento | 32 GB eMMC 5.1 Admite SD | 256 GB UFS 2.1 Admite SD |
Batería | 5020 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 3340 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Infrarrojos | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · EDR · | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Beidou | GPS A-GPS Glonass Beidou |
Otros | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay | NFC Radio FM Pago móvil · Huawei Pay |
Seguridad
Xiaomi Redmi 9 | Huawei P30 Lite New Edition | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |