Compara smartphones
Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Mi Note 10 Lite
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Xiaomi Mi Note 10 Global 6/128GB y el Xiaomi Mi Note 10 Lite Global 6/64GB
Sistema Operativo
Android 10 (MIUI 11)
Diseño
74.2 x 157.8 x 9.7 mm · 208 g
Notch (gota)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 730G
Qualcomm Adreno 618
6 GB · 128 GB
Batería
5260 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (30 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 5 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.47" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (MIUI 12)
Diseño
74.2 x 157.8 x 9.7 mm · 204 g
Notch (gota)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 730G
Qualcomm Adreno 618
6 GB · 64 GB
Batería
5260 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (30 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.47" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Nombre | Xiaomi Mi Note 10 Global 6/128GB | Xiaomi Mi Note 10 Lite Global 6/64GB |
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Nombre de versión | M1910F4S | M2002F4LG |
Fecha de lanzamiento | 11/11/2019 | 5/9/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | MIUI 11 | MIUI 12 |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Dimensiones | 74.2 x 157.8 x 9.7 mm | 74.2 x 157.8 x 9.7 mm |
Peso | 208 g | 204 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Notch (gota) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Diagonal | 6.47" | 6.47" |
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 87.8 % (área: 102.8 cm2) | 87.8 % (área: 102.8 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 5 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 398 (Alta) | 398 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | HDR10 | HDR10 |
Otros | - | - |
Audio
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Número de cámaras | 5 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Quad LED | Quad LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 730G 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 618 |
Memoria RAM | 6 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.0 No admite SD | 64 GB UFS 2.1 No admite SD |
Batería | 5260 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 30 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 5260 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 30 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · B19 (800) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · EDR · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |