Compara smartphones
Xiaomi Mi Mix 3 5G vs Xiaomi Mi 10
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Xiaomi Mi Mix 3 5G Global 6/64GB y el Xiaomi Mi 10 Global 8/128 GB
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (MIUI 12)
Diseño
74.7 x 157.9 x 9.4 mm · 225 g
Cámara deslizante
Hardware
Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Adreno 640
6 GB · 64 GB
Batería
3800 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.39" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
No Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (MIUI 12)
Diseño
74.8 x 162.5 x 9 mm · 208 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 865
Qualcomm Adreno 650
8 GB · 128 GB
Batería
4780 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (30 W)
Carga inalámbrica: Sí (30 W)
Carga reversible: Sí (30 W)
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.67" · Super AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Nombre | Xiaomi Mi Mix 3 5G Global 6/64GB | Xiaomi Mi 10 Global 8/128 GB |
Marca | Xiaomi | Xiaomi |
Nombre de versión | M2001J2G | |
Fecha de lanzamiento | 2/24/2019 | 2/14/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | MIUI 12 | MIUI 12 |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Dimensiones | 74.7 x 157.9 x 9.4 mm | 74.8 x 162.5 x 9 mm |
Peso | 225 g | 208 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara deslizante | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED |
Diagonal | 6.39" | 6.67" |
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 85 % (área: 100.2 cm2) | 89.8 % (área: 109.2 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 5 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 403 (Muy Alta) | 386 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | 90 Hz |
HDR | - | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | No | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | Dual LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485Octa-Core Procesador de 64 bits 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 865 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585Octa-Core Procesador de 64 bits 2.84 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 640 | Qualcomm Adreno 650 |
Memoria RAM | 6 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 64 GB UFS 2.1 No admite SD | 128 GB UFS 3.0 No admite SD |
Batería | 3800 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4780 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 30 Watts Carga inalámbrica, 30 Watts Carga reversible, 5 Watts |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Magnetómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ |
Conectividad
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · |
5G | n78 (TDD 3500) · | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n28 (FDD 700) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · LDAC · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou QZSS | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi 10 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |