Compara smartphones
Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21+
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Xiaomi Mi 11 Global 8/128GB y el Samsung Galaxy S21+ Global 8/128GB
Sistema Operativo
Android 11 (MIUI 12)
Diseño
74.6 x 164.3 x 8.1 mm · 196 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 888
Qualcomm Adreno 660
8 GB · 128 GB
Batería
4600 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (55 W)
Carga inalámbrica: Sí (55 W)
Carga reversible: Sí (55 W)
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.81" · AMOLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 11 (One UI 3.x)
Diseño
75.6 x 161.4 x 7.8 mm · 202 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 2100
ARM Mali-G78 MP14
8 GB · 128 GB
Batería
4800 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: Sí (25 W)
Carga reversible: Sí (25 W)
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.7" · AMOLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Nombre | Xiaomi Mi 11 Global 8/128GB | Samsung Galaxy S21+ Global 8/128GB |
Marca | Xiaomi | Samsung |
Nombre de versión | SM-G996B | |
Fecha de lanzamiento | 1/1/2021 | 1/14/2021 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 11 (incluye Servicios de Google) | Android 11 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | MIUI 12 | One UI 3.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Dimensiones | 74.6 x 164.3 x 8.1 mm | 75.6 x 161.4 x 7.8 mm |
Peso | 196 g | 202 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | Sí |
Certificado de resistencia | No | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Diagonal | 6.81" | 6.7" |
Resolución | 1440 x 3200 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | Wide Quad HD+ | Wide Quad HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 91 % (área: 112 cm2) | 88.4 % (área: 107.8 cm2) |
Protección | No | Sí, Corning Gorilla Victus |
Densidad de píxeles | 515 (Muy Alta) | 394 (Alta) |
Ratio de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 1x2.84 GHz Kryo 680 Cortex X1 & 3x2.84 GHz Kryo 680 Cortex A78 & 4x1.8 GHz Kryo 680 Cortex A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.84 GHz | Samsung Exynos 2100 1 x ARM Cortex-X1 (2,9 GHz) & 3 x Cortex-A78 (2,8 GHz) & 3 x Cortex-A78 (2,8 GHz)Octa-Core Procesador de 64 bits 2.9 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 660 | ARM Mali-G78 MP14 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 128 GB UFS 3.1 No admite SD | 128 GB UFS 3.1 No admite SD |
Batería | 4600 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 55 Watts Carga inalámbrica, 50 Watts Carga reversible, 10 Watts | 4800 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Carga reversible, 4.5 Watts |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro Infrarrojos | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ |
Conectividad
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · B19 (800) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n28 (FDD 700) · n38 (TDD 2600) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · n79 (TDD 4700) · | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n5 (FDD 850) · n7 (FDD 2600) · n8 (FDD 800) · n28 (FDD 700) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx HD · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou QZSS | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21+ | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |