Compara smartphones
Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy S20 Plus
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Samsung Galaxy S20 Global 8/128GB y el Samsung Galaxy S20 Plus 5GB Global 8/128GB
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
69.1 x 151.7 x 7.9 mm · 163 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 990
ARM Mali-G77 MP11
8 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: Sí (25 W)
Carga reversible: Sí (25 W)
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.2" · AMOLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
73.7 x 161.9 x 7.8 mm · 188 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 990
ARM Mali-G77 MP11
8 GB · 128 GB
Batería
4500 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: Sí (25 W)
Carga reversible: Sí (25 W)
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.7" · AMOLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Nombre | Samsung Galaxy S20 Global 8/128GB | Samsung Galaxy S20 Plus 5GB Global 8/128GB |
Marca | Samsung | Samsung |
Nombre de versión | G980F | SM-G986BZ |
Fecha de lanzamiento | 3/6/2020 | 3/6/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | One UI 2.x | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones | 69.1 x 151.7 x 7.9 mm | 73.7 x 161.9 x 7.8 mm |
Peso | 163 g | 188 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | Sí |
Certificado de resistencia | IP68 | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Diagonal | 6.2" | 6.7" |
Resolución | 1440 x 3200 px | 1440 x 3200 px |
Resolución (categoría) | Wide Quad HD+ | Wide Quad HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 89.5 % (área: 93.8 cm2) | 90.5 % (área: 108 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 6 | Sí, Corning Gorilla Glass 6 |
Densidad de píxeles | 563 (Muy Alta) | 525 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Procesador | Samsung Exynos 990 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.73 GHz | Samsung Exynos 990 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.73 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G77 MP11 | ARM Mali-G77 MP11 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 128 GB UFS 3.0 Admite SD | 128 GB UFS 3.0 Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Carga reversible, 4.5 Watts | 4500 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Carga reversible, 4.5 Watts |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ Especto de color | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ Especto de color |
Conectividad
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Samsung Pay | NFC Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Plus | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |