Compara smartphones
Samsung Galaxy S20 vs Oppo Find X2
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Samsung Galaxy S20 Global 8/128GB y el Oppo Find X2 Global 8/256GB
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
69.1 x 151.7 x 7.9 mm · 163 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 990
ARM Mali-G77 MP11
8 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: Sí (25 W)
Carga reversible: Sí (25 W)
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.2" · AMOLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (ColorOS 7.x)
Diseño
74.5 x 164.9 x 8 mm · 209 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 865
Qualcomm Adreno 650
8 GB · 256 GB
Batería
4200 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (65 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.7" · AMOLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
No Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Nombre | Samsung Galaxy S20 Global 8/128GB | Oppo Find X2 Global 8/256GB |
Marca | Samsung | Oppo |
Nombre de versión | G980F | CPH2023 |
Fecha de lanzamiento | 3/6/2020 | 3/6/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | One UI 2.x | ColorOS 7.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Dimensiones | 69.1 x 151.7 x 7.9 mm | 74.5 x 164.9 x 8 mm |
Peso | 163 g | 209 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | Sí |
Certificado de resistencia | IP68 | IP54 |
Otros | - | - |
Pantalla
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Diagonal | 6.2" | 6.7" |
Resolución | 1440 x 3200 px | 1440 x 3168 px |
Resolución (categoría) | Wide Quad HD+ | Wide Quad HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 89.5 % (área: 93.8 cm2) | 90.9 % (área: 111.7 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 6 | Sí, Corning Gorilla Glass 6 |
Densidad de píxeles | 563 (Muy Alta) | 513 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | Dual LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Procesador | Samsung Exynos 990 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.73 GHz | Qualcomm Snapdragon 865 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585Octa-Core Procesador de 64 bits 2.84 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G77 MP11 | Qualcomm Adreno 650 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 | 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 128 GB UFS 3.0 Admite SD | 256 GB UFS 3.0 No admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Carga reversible, 4.5 Watts | 4200 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 65 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ Especto de color | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro |
Conectividad
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · B19 (800) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B66 (FDD 1700) · |
5G | No | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n5 (FDD 850) · n7 (FDD 2600) · n28 (FDD 700) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Samsung Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Samsung Galaxy S20 | Oppo Find X2 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |