Compara smartphones
Samsung Galaxy A51 vs Huawei Y9s
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Samsung Galaxy A51 Global 4/128GB y el Huawei Y9s Global 6/128GB
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
73.6 x 158.5 x 7.9 mm · 172 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 9611
ARM Mali-G72 MP3
4 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · Super AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (EMUI 9.x)
Diseño
77.2 x 163.1 x 8.8 mm · 206 g
Cámara retráctil
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 710F
ARM Mali-G51 MP4
6 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (10 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.59" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Nombre | Samsung Galaxy A51 Global 4/128GB | Huawei Y9s Global 6/128GB |
Marca | Samsung | Huawei |
Nombre de versión | SM-A515F | STK-L21 |
Fecha de lanzamiento | 12/16/2019 | 11/8/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 9 (Pie) (no incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | One UI 2.x | EMUI 9.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Dimensiones | 73.6 x 158.5 x 7.9 mm | 77.2 x 163.1 x 8.8 mm |
Peso | 172 g | 206 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara retráctil |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Tipo | Super AMOLED | LCD IPS |
Diagonal | 6.5" | 6.59" |
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 87.4 % (área: 102 cm2) | 84.7 % (área: 106.6 cm2) |
Protección | No | No |
Densidad de píxeles | 405 (Muy Alta) | 391 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Procesador | Samsung Exynos 9611 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2.3 GHz | Huawei HiSilicon KIRIN 710F 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.27 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G51 MP4 |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.0 Admite SD | 128 GB UFS 2.1 Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 10 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo ANT+ | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Beidou |
Otros | NFC Radio FM Pago móvil · Samsung Pay | Radio FM |
Seguridad
Samsung Galaxy A51 | Huawei Y9s | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , Botón físico (lateral) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |