Compara smartphones
Samsung Galaxy A30s vs Samsung Galaxy A50s
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Samsung Galaxy A30s Global 4/64GB y el Samsung Galaxy A50s Global 4/128GB
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
74.7 x 158.5 x 7.8 mm · 169 g
Notch (gota)
Hardware
Samsung Exynos 7904
ARM Mali-G71 MP2
4 GB · 64 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.4" · AMOLED · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
74.5 x 158.5 x 7.7 mm · 169 g
Notch (gota)
Hardware
Samsung Exynos 9611
ARM Mali-G72 MP3
6 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.4" · Super AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Nombre | Samsung Galaxy A30s Global 4/64GB | Samsung Galaxy A50s Global 4/128GB |
Marca | Samsung | Samsung |
Nombre de versión | SM-A307FD | SM-A507FD |
Fecha de lanzamiento | 9/11/2019 | 9/2/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | One UI 2.x | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Dimensiones | 74.7 x 158.5 x 7.8 mm | 74.5 x 158.5 x 7.7 mm |
Peso | 169 g | 169 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Notch (gota) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | Super AMOLED |
Diagonal | 6.4" | 6.4" |
Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 84.89999999999999 % (área: 100.5 cm2) | 85.1 % (área: 100.5 cm2) |
Protección | No | Sí, Corning Gorilla Glass 3 |
Densidad de píxeles | 268 (Normal) | 403 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | - |
Características |
|
|
Cámara frontal
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Procesador | Samsung Exynos 7904 2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 1.8 GHz | Samsung Exynos 9611 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2.3 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G72 MP3 |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 Admite SD | 128 GB UFS 2.1 Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo ANT+ | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo ANT+ |
Conectividad
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay | NFC Radio FM Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy A50s | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |