Compara smartphones
Samsung Galaxy A21 vs Honor 9x Lite
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Samsung Galaxy A21 Global 3/32GB y el Honor 9x Lite Global 4/128GB
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
76.7 x 167.8 x 8.1 mm · 193 g
Cámara en pantalla
Hardware
MediaTek Helio P35 (MT6765)
Imagination Technologies PowerVR GE8320
3 GB · 32 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (EMUI 9.x)
Diseño
76.6 x 160.4 x 7.8 mm · 188 g
Notch (medio)
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 710F
ARM Mali-G51 MP4
4 GB · 128 GB
Batería
3750 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (10 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Nombre | Samsung Galaxy A21 Global 3/32GB | Honor 9x Lite Global 4/128GB |
Marca | Samsung | Honor |
Nombre de versión | SM-A217F/DS | JSN-L21 |
Fecha de lanzamiento | 6/26/2020 | 4/14/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | One UI 2.x | EMUI 9.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Dimensiones | 76.7 x 167.8 x 8.1 mm | 76.6 x 160.4 x 7.8 mm |
Peso | 193 g | 188 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Notch (medio) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.5" | 6.5" |
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 79.3 % (área: 102 cm2) | 84 % (área: 103.2 cm2) |
Protección | No | No |
Densidad de píxeles | 270 (Normal) | 397 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | - | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Procesador | MediaTek Helio P35 (MT6765) 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2.3 GHz | Huawei HiSilicon KIRIN 710F 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.27 GHz |
Gráfica | Imagination Technologies PowerVR GE8320 | ARM Mali-G51 MP4 |
Memoria RAM | 3 GB LPDDR4X | 4 GB |
Almacenamiento | 32 GB eMMC 5.1 Admite SD | 128 GB UFS 2.1 Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 3750 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 10 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Beidou | GPS A-GPS Glonass Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Radio FM |
Seguridad
Samsung Galaxy A21 | Honor 9x Lite | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |