Compara smartphones
Samsung Galaxy A01 vs Samsung Galaxy A10s
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Samsung Galaxy A01 Global 2/16GB y el Samsung Galaxy A10s Global 2/32GB
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
70.9 x 146.2 x 8.3 mm · 149 g
Notch (gota)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 439
Qualcomm Adreno 505
2 GB · 16 GB
Batería
3000 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: No
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
5.7" · TFT LCD · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (One UI 2.x)
Diseño
75.8 x 156.9 x 7.8 mm · 168 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio P22 (MT6762)
Imagination Technologies PowerVR GE8320
2 GB · 32 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: No
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.2" · TFT LCD · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Nombre | Samsung Galaxy A01 Global 2/16GB | Samsung Galaxy A10s Global 2/32GB |
Marca | Samsung | Samsung |
Nombre de versión | SM-A015F | SM-A107FD |
Fecha de lanzamiento | 1/1/2020 | 8/27/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | One UI 2.x | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Dimensiones | 70.9 x 146.2 x 8.3 mm | 75.8 x 156.9 x 7.8 mm |
Peso | 149 g | 168 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Notch (gota) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Tipo | TFT LCD | TFT LCD |
Diagonal | 5.7" | 6.2" |
Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1520 px |
Resolución (categoría) | HD+ | HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 78.8 % (área: 81.6 cm2) | 80.7 % (área: 95.9 cm2) |
Protección | No | No |
Densidad de píxeles | 294 (Normal) | 271 (Normal) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 439 4x1.95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53Octa-Core Procesador de 64 bits 1.95 GHz | MediaTek Helio P22 (MT6762) 2.0 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 505 | Imagination Technologies PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 2 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 |
Almacenamiento | 16 GB eMMC 5.1 Admite SD | 32 GB eMMC 5.1 Admite SD |
Batería | 3000 mAh Li-Ion Batería no extraíble Sin carga rápida Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Sin carga rápida Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro |
Conectividad
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | Almacenamiento Masivo | Almacenamiento Masivo |
Navegación | GPS A-GPS Glonass | GPS A-GPS Glonass Beidou |
Otros | Radio FM | Radio FM |
Seguridad
Samsung Galaxy A01 | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | No | Sí |