Compara smartphones
Realme C3 vs Realme 6i
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Realme C3 Global 3/64GB y el Realme 6i Global 4/128GB
Sistema Operativo
Android 10 (Realme UI)
Diseño
75 x 164.4 x 9 mm · 195 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio G70
ARM Mali-G52 MP2
3 GB · 64 GB
Batería
5000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: No
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (Realme UI)
Diseño
75.4 x 164.4 x 9 mm · 199 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio G80
ARM Mali-G52 MP2
4 GB · 128 GB
Batería
5000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: Sí
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Nombre | Realme C3 Global 3/64GB | Realme 6i Global 4/128GB |
Marca | Realme | Realme |
Nombre de versión | RMX2027 | RMX2040 |
Fecha de lanzamiento | 2/14/2020 | 3/29/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | Realme UI | Realme UI |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Dimensiones | 75 x 164.4 x 9 mm | 75.4 x 164.4 x 9 mm |
Peso | 195 g | 199 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Notch (gota) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.5" | 6.5" |
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px |
Resolución (categoría) | HD+ | HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 84.1 % (área: 103.7 cm2) | 82.89999999999999 % (área: 102.8 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 3 | Sí, Corning Gorilla Glass 3 |
Densidad de píxeles | 264 (Normal) | 269 (Normal) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Procesador | MediaTek Helio G70 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz | MediaTek Helio G80 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G52 MP2 |
Memoria RAM | 3 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 Admite SD | 128 GB eMMC 5.1 Admite SD |
Batería | 5000 mAh Li-Po Batería no extraíble Sin carga rápida Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 5000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Carga reversible |
Sensores | Proximidad Acelerómetro Brújula | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B8 (FDD 900) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Beidou | GPS A-GPS Glonass Beidou |
Otros | Radio FM | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Realme C3 | Realme 6i | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |