Compara smartphones
Realme C11 vs OnePlus Nord N100
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Realme C11 Global 2/32GB y el OnePlus Nord N100 Global 4/64GB
Sistema Operativo
Android 10 (Realme UI)
Diseño
75.9 x 164.4 x 9.1 mm · 196 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio G35
Imagination Technologies PowerVR GE8320
2 GB · 32 GB
Batería
5000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (10 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (OxygenOS 10)
Diseño
75.1 x 164.9 x 8.5 mm · 188 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 460
Qualcomm Adreno 610
4 GB · 64 GB
Batería
5000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.52" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Nombre | Realme C11 Global 2/32GB | OnePlus Nord N100 Global 4/64GB |
Marca | Realme | OnePlus |
Nombre de versión | RMX2185 | |
Fecha de lanzamiento | 7/7/2020 | 10/1/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | Realme UI | OxygenOS 10 |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Dimensiones | 75.9 x 164.4 x 9.1 mm | 75.1 x 164.9 x 8.5 mm |
Peso | 196 g | 188 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.5" | 6.52" |
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1440 px |
Resolución (categoría) | HD+ | HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 81.69999999999999 % (área: 102 cm2) | 82.89999999999999 % (área: 102.6 cm2) |
Protección | No | Sí, Corning Gorilla Glass 3 |
Densidad de píxeles | 270 (Normal) | 269 (Normal) |
Ratio de refresco | Hz | 60 Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Procesador | MediaTek Helio G35 4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2.3 GHz | Qualcomm Snapdragon 460 4x1.8 GHz Kryo 240 & 4x1.6 GHz Kryo 240Octa-Core Procesador de 64 bits 1.8 GHz |
Gráfica | Imagination Technologies PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 610 |
Memoria RAM | 2 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 32 GB eMMC 5.1 Admite SD | 64 GB UFS 2.1 Admite SD |
Batería | 5000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 10 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 5000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · EDR · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · SBC · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | Radio FM |
Seguridad
Realme C11 | OnePlus Nord N100 | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |