Compara smartphones
Oppo A91 vs Xiaomi Redmi Note 9
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Oppo A91 Global 8/128GB y el Xiaomi Redmi Note 9 Global 3/64GB NFC
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (ColorOS 6.x)
Diseño
73.3 x 160.2 x 7.9 mm · 172 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio P70
ARM Mali-G72 MP3
8 GB · 128 GB
Batería
4025 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (20 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.4" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (MIUI 12)
Diseño
77.2 x 162.3 x 8.9 mm · 199 g
Cámara en pantalla
Hardware
MediaTek Helio G85
ARM Mali-G52 MP2
3 GB · 64 GB
Batería
5020 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: Sí (18 W)
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.53" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Nombre | Oppo A91 Global 8/128GB | Xiaomi Redmi Note 9 Global 3/64GB NFC |
Marca | Oppo | Xiaomi |
Nombre de versión | CPH2001 | M2003J15SG |
Fecha de lanzamiento | 12/20/2019 | 5/12/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | ColorOS 6.x | MIUI 12 |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Dimensiones | 73.3 x 160.2 x 7.9 mm | 77.2 x 162.3 x 8.9 mm |
Peso | 172 g | 199 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | IP53 |
Otros | - | - |
Pantalla
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS |
Diagonal | 6.4" | 6.53" |
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 85.5 % (área: 100.4 cm2) | 83.5 % (área: 104.7 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 5 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 408 (Muy Alta) | 395 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Procesador | MediaTek Helio P70 4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz | MediaTek Helio G85 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G52 MP2 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X | 3 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.1 Admite SD | 64 GB UFS 2.1 Admite SD |
Batería | 4025 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 20 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 5020 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Carga reversible, 9 Watts |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Infrarrojos |
Conectividad
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Beidou | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Beidou |
Otros | Radio FM | NFC Radio FM |
Seguridad
Oppo A91 | Xiaomi Redmi Note 9 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |