Compara smartphones
OnePlus Nord vs Google Pixel 5
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el OnePlus Nord Global 8/128GB y el Google Pixel 5 Global 8/128GB
Sistema Operativo
Android 10 (OxygenOS 10)
Diseño
73.3 x 158.3 x 8.2 mm · 184 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 765G
Qualcomm Adreno 620
8 GB · 128 GB
Batería
4115 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (30 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.44" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 11
Diseño
70.4 x 144.7 x 8 mm · 151 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 765G
Qualcomm Adreno 620
8 GB · 128 GB
Batería
4080 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: Sí
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Nombre | OnePlus Nord Global 8/128GB | Google Pixel 5 Global 8/128GB |
Marca | OnePlus | |
Nombre de versión | AC2003 | GTT9Q |
Fecha de lanzamiento | 8/4/2020 | 10/15/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 11 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | OxygenOS 10 | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Dimensiones | 73.3 x 158.3 x 8.2 mm | 70.4 x 144.7 x 8 mm |
Peso | 184 g | 151 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | No |
Certificado de resistencia | No | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED |
Diagonal | 6.44" | 6" |
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 86.7 % (área: 100.6 cm2) | 85.9 % (área: 87.6 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 5 | Sí, Corning Gorilla Glass 6 |
Densidad de píxeles | 408 (Muy Alta) | 423 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | 90 Hz | Hz |
HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | No | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Dual LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 765G 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.4 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 620 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.1 No admite SD | 128 GB UFS 2.1 No admite SD |
Batería | 4115 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 30 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4080 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica Carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro |
Conectividad
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · B9 (1700) · B19 (800) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · B19 (800) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B14 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B48 (TDD 360) · B66 (FDD 1700) · B71 (FDD 600) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n28 (FDD 700) · n78 (TDD 3500) · | n1 (FDD 2100) · n2 (FDD 1900) · n3 (FDD 1800) · n5 (FDD 850) · n7 (FDD 2600) · n8 (FDD 800) · n12 (FDD 700) · n28 (FDD 700) · n41 (TDD 2500) · n66 (FDD 1700) · n71 (FDD 600) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · SBC · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx HD · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou NavIC | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
OnePlus Nord | Google Pixel 5 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |