Compara smartphones
OnePlus 8 vs Oppo Find X2 Neo
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el OnePlus 8 Global 8/128GB y el Oppo Find X2 Neo Global 12/256GB
Sistema Operativo
Android 10 (OxygenOS 10)
Diseño
72.9 x 160.2 x 8 mm · 180 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 865
Qualcomm Adreno 650
8 GB · 128 GB
Batería
4300 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (30 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.55" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (ColorOS 7.x)
Diseño
72.4 x 159.4 x 7.7 mm · 171 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 765G
Qualcomm Adreno 620
12 GB · 256 GB
Batería
4025 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (30 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
No Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Nombre | OnePlus 8 Global 8/128GB | Oppo Find X2 Neo Global 12/256GB |
Marca | OnePlus | Oppo |
Nombre de versión | IN2013 | CPH2009 |
Fecha de lanzamiento | 4/21/2020 | 5/21/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | OxygenOS 10 | ColorOS 7.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Dimensiones | 72.9 x 160.2 x 8 mm | 72.4 x 159.4 x 7.7 mm |
Peso | 180 g | 171 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | Sí |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Diagonal | 6.55" | 6.5" |
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 88.7 % (área: 103.6 cm2) | 89.7 % (área: 103.5 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 5 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 402 (Muy Alta) | 402 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | 90 Hz | 90 Hz |
HDR | HDR10+ | - |
Otros | - | - |
Audio
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Dual LED | Dual LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585Octa-Core Procesador de 64 bits 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 765G 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.4 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 650 | Qualcomm Adreno 620 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X | 12 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 3.0 No admite SD | 256 GB UFS 2.1 No admite SD |
Batería | 4300 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 30 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4025 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 30 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · B9 (1700) · B19 (800) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n28 (FDD 700) · n78 (TDD 3500) · | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n5 (FDD 850) · n28 (FDD 700) · n40 (TDD 2300) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx HD · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
OnePlus 8 | Oppo Find X2 Neo | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |