Compara smartphones
Nokia 7.2 vs Realme 6 Pro
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Nokia 7.2 Global 4/64GB y el Realme 6 Pro Global 6/128GB
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (Android One)
Diseño
75.2 x 159.9 x 8.3 mm · 180 g
Notch (gota)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 660
Qualcomm Adreno 512
4 GB · 64 GB
Batería
3500 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (10 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.3" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (Realme UI)
Diseño
75.8 x 163.8 x 8.9 mm · 202 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 720G
Qualcomm Adreno 618
6 GB · 128 GB
Batería
4300 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (30 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.6" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Nombre | Nokia 7.2 Global 4/64GB | Realme 6 Pro Global 6/128GB |
Marca | Nokia | Realme |
Nombre de versión | RMX2061 | |
Fecha de lanzamiento | 9/23/2019 | 3/13/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | Android One | Realme UI |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones | 75.2 x 159.9 x 8.3 mm | 75.8 x 163.8 x 8.9 mm |
Peso | 180 g | 202 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.3" | 6.6" |
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 82.39999999999999 % (área: 99.1 cm2) | 84.7 % (área: 105.2 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 3 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 400 (Muy Alta) | 399 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | 90 Hz |
HDR | HDR10 | - |
Otros | - | - |
Audio
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 720G 2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.3 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 512 | Qualcomm Adreno 618 |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 Admite SD | 128 GB UFS 2.1 Admite SD |
Batería | 3500 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 10 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4300 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 30 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Beidou NavIC |
Otros | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Nokia 7.2 | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , Botón físico (lateral) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |