Compara smartphones
Nokia 5.3 vs Samsung Galaxy A31
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Nokia 5.3 Global 4/64GB y el Samsung Galaxy A31 Global 4/64GB
Sistema Operativo
Android 10 (Android One)
Diseño
76.6 x 164.3 x 8.5 mm · 185 g
Notch (gota)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 665
Qualcomm Adreno 610
4 GB · 64 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (10 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.55" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
73.1 x 159.3 x 8.6 mm · 185 g
Notch (gota)
Hardware
MediaTek Helio P65
ARM Mali-G52 MP2
4 GB · 64 GB
Batería
5000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.4" · Super AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Nombre | Nokia 5.3 Global 4/64GB | Samsung Galaxy A31 Global 4/64GB |
Marca | Nokia | Samsung |
Nombre de versión | SM-A315F | |
Fecha de lanzamiento | 4/2/2020 | 4/27/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | Android One | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Dimensiones | 76.6 x 164.3 x 8.5 mm | 73.1 x 159.3 x 8.6 mm |
Peso | 185 g | 185 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Notch (gota) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED |
Diagonal | 6.55" | 6.4" |
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 82.3 % (área: 103.6 cm2) | 84.89999999999999 % (área: 98.9 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 3 | No |
Densidad de píxeles | 268 (Normal) | 411 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2 GHz | MediaTek Helio P65 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G52 MP2 |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 Admite SD | 64 GB eMMC 5.1 Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 10 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 5000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B66 (FDD 1700) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Radio FM | NFC Radio FM Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Nokia 5.3 | Samsung Galaxy A31 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |