Compara smartphones
Motorola One Action vs Motorola One Hyper
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Motorola One Action Global 4/128GB y el Motorola One Hyper Global 4/128GB
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (Android One)
Diseño
71.2 x 160.1 x 9.2 mm · 176 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 9609
ARM Mali-G72 MP3
4 GB · 128 GB
Batería
3500 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (10 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.3" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10
Diseño
76.6 x 161.8 x 8.9 mm · 210 g
Cámara retráctil
Hardware
Qualcomm Snapdragon 675
Qualcomm Adreno 612
4 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (27 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Nombre | Motorola One Action Global 4/128GB | Motorola One Hyper Global 4/128GB |
Marca | Motorola | Motorola |
Nombre de versión | XT2013-1 | XT2027 |
Fecha de lanzamiento | 10/31/2019 | 1/22/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | Android One | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Dimensiones | 71.2 x 160.1 x 9.2 mm | 76.6 x 161.8 x 8.9 mm |
Peso | 176 g | 210 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara retráctil |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.3" | 6.5" |
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 21:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 82.5 % (área: 94 cm2) | 83.7 % (área: 103.7 cm2) |
Protección | No | No |
Densidad de píxeles | 432 (Muy Alta) | 396 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Dual LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Procesador | Samsung Exynos 9609 4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.6 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 675 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G72 MP3 | Qualcomm Adreno 612 |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.1 Admite SD | 128 GB UFS 2.0 Admite SD |
Batería | 3500 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 10 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 27 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo |
Conectividad
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · EDR · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Motorola One Action | Motorola One Hyper | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |