Compara smartphones
Motorola Moto G8 Plus vs Samsung Galaxy A51
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Motorola Moto G8 Plus Global 4/64GB y el Samsung Galaxy A51 Global 4/128GB
Sistema Operativo
Android 9 (Pie)
Diseño
75.8 x 158.4 x 9.1 mm · 188 g
Notch (gota)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 665
Qualcomm Adreno 610
4 GB · 64 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.3" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
73.6 x 158.5 x 7.9 mm · 172 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 9611
ARM Mali-G72 MP3
4 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · Super AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Nombre | Motorola Moto G8 Plus Global 4/64GB | Samsung Galaxy A51 Global 4/128GB |
Marca | Motorola | Samsung |
Nombre de versión | XT2019 | SM-A515F |
Fecha de lanzamiento | 10/28/2019 | 12/16/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Dimensiones | 75.8 x 158.4 x 9.1 mm | 73.6 x 158.5 x 7.9 mm |
Peso | 188 g | 172 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (gota) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED |
Diagonal | 6.3" | 6.5" |
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 82.5 % (área: 99.1 cm2) | 87.4 % (área: 102 cm2) |
Protección | No | No |
Densidad de píxeles | 400 (Muy Alta) | 405 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | Sí | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2 GHz | Samsung Exynos 9611 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53Octa-Core Procesador de 64 bits 2.3 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G72 MP3 |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 64 GB eMMC 5.1 Admite SD | 128 GB UFS 2.0 Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo ANT+ |
Conectividad
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Radio FM Pago móvil · Google Pay | NFC Radio FM Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Motorola Moto G8 Plus | Samsung Galaxy A51 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |