Compara smartphones
Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy Note20
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Huawei P40 Pro Global 8/128GB y el Samsung Galaxy Note20 Global 8/256GB
Sistema Operativo
Android 10 (EMUI 10.x)
Diseño
72.6 x 158.2 x 9 mm · 209 g
Cámara en pantalla
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 990
ARM Mali-G76 MP16
8 GB · 128 GB
Batería
4200 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (40 W)
Carga inalámbrica: Sí (40 W)
Carga reversible: Sí (40 W)
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.58" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
75.2 x 161.6 x 8.3 mm · 192 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 990
ARM Mali-G77 MP11
8 GB · 256 GB
Batería
4300 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: Sí (25 W)
Carga reversible: Sí (25 W)
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.7" · Super AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Nombre | Huawei P40 Pro Global 8/128GB | Samsung Galaxy Note20 Global 8/256GB |
Marca | Huawei | Samsung |
Nombre de versión | ELS-NX9 | SM-N981B |
Fecha de lanzamiento | 3/26/2020 | 8/21/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (no incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | EMUI 10.x | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Dimensiones | 72.6 x 158.2 x 9 mm | 75.2 x 161.6 x 8.3 mm |
Peso | 209 g | 192 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | Sí |
Certificado de resistencia | IP68 | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED |
Diagonal | 6.58" | 6.7" |
Resolución | 1200 x 2640 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 91.60000000000001 % (área: 105.2 cm2) | 89.2 % (área: 108.4 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 6 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 441 (Muy Alta) | 393 (Alta) |
Ratio de refresco | 90 Hz | Hz |
HDR | HDR10 | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.86 GHz | Samsung Exynos 990 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.73 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G76 MP16 | ARM Mali-G77 MP11 |
Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 128 GB UFS 3.0 Admite SD | 256 GB UFS 3.1 No admite SD |
Batería | 4200 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 40 Watts Carga inalámbrica, 27 Watts Carga reversible, 27 Watts | 4300 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Carga reversible, 4.5 Watts |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Magnetómetro Infrarrojos Especto de color Reconocimiento facial por infrarrojos | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ Especto de color |
Conectividad
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · B19 (800) · | B1 (2100) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · B19 (800) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B9 (FDD 1800) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n28 (FDD 700) · n38 (TDD 2600) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · n79 (TDD 4700) · | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · EDR · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou QZSS NavIC | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Pago móvil | NFC Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |