Compara smartphones
Huawei P40 Lite 5G vs Huawei P40 Lite E
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Huawei P40 Lite 5G Global 6/128GB y el Huawei P40 Lite E Global 4/64GB
Sistema Operativo
Android 10 (EMUI 10.x)
Diseño
75 x 162.3 x 8.6 mm · 189 g
Cámara en pantalla
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 820
ARM Mali-G57 MP6
6 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (40 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: Sí (40 W)
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (EMUI 9.x)
Diseño
76.1 x 159.8 x 8.1 mm · 176 g
Cámara en pantalla
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 710F
ARM Mali-G51 MP4
4 GB · 64 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: No
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.39" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Nombre | Huawei P40 Lite 5G Global 6/128GB | Huawei P40 Lite E Global 4/64GB |
Marca | Huawei | Huawei |
Nombre de versión | ART-L29 | |
Fecha de lanzamiento | 5/28/2020 | 3/12/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (no incluye Servicios de Google) | Android 9 (Pie) (no incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | EMUI 10.x | EMUI 9.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Dimensiones | 75 x 162.3 x 8.6 mm | 76.1 x 159.8 x 8.1 mm |
Peso | 189 g | 176 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.5" | 6.39" |
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1560 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | HD+ |
Ratio de aspecto | 20:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 83.8 % (área: 102 cm2) | 82.39999999999999 % (área: 100.2 cm2) |
Protección | No | No |
Densidad de píxeles | 405 (Muy Alta) | 269 (Normal) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | HDR10 | - |
Otros | - | - |
Audio
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 820 1x2.36 GHz Cortex-A76 & 3x2.22 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.36 GHz | Huawei HiSilicon KIRIN 710F 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.27 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G57 MP6 | ARM Mali-G51 MP4 |
Memoria RAM | 6 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.1 Admite SD | 64 GB Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 40 Watts Sin carga inalámbrica Carga reversible, 5 Watts | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Sin carga rápida Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula |
Conectividad
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · B19 (800) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n28 (FDD 700) · n38 (TDD 2600) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · n79 (TDD 4700) · | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · EDR · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Huawei Pay | NFC Radio FM |
Seguridad
Huawei P40 Lite 5G | Huawei P40 Lite E | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (lateral) | Sí , Botón físico (trasero) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |