Compara smartphones
Honor 9x vs Samsung Galaxy A70
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Honor 9x Global 4/128GB y el Samsung Galaxy A70 Global 6/128GB
Sistema Operativo
Android 10 (EMUI 9.x)
Diseño
77.3 x 163.5 x 8.8 mm · 196.8 g
Cámara retráctil
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 710F
ARM Mali-G51 MP4
4 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (10 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.59" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 9 (Pie) (One UI 2.x)
Diseño
76.7 x 164.3 x 7.9 mm · 183 g
Notch (gota)
Hardware
Qualcomm Snapdragon 675
Qualcomm Adreno 612
6 GB · 128 GB
Batería
4500 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.7" · LCD IPS · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Nombre | Honor 9x Global 4/128GB | Samsung Galaxy A70 Global 6/128GB |
Marca | Honor | Samsung |
Nombre de versión | HLK-L29 | SM-A705FD |
Fecha de lanzamiento | 11/14/2019 | 5/1/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | EMUI 9.x | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Dimensiones | 77.3 x 163.5 x 8.8 mm | 76.7 x 164.3 x 7.9 mm |
Peso | 196.8 g | 183 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara retráctil | Notch (gota) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 6.59" | 6.7" |
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 84.3 % (área: 106.6 cm2) | 86 % (área: 108.4 cm2) |
Protección | No | Sí, Corning Gorilla Glass 3 |
Densidad de píxeles | 391 (Alta) | 393 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | Sí |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F 2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.27 GHz | Qualcomm Snapdragon 675 2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 612 |
Memoria RAM | 4 GB | 6 GB LPDDR4 |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.1 Admite SD | 128 GB UFS 2.0 Admite SD |
Batería | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 10 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4500 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo ANT+ |
Conectividad
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B3 (FDD 1800) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · EDR · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | Radio FM | NFC Radio FM Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Honor 9x | Samsung Galaxy A70 | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |