Compara smartphones
Google Pixel 4a vs Vivo X51 5G
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Google Pixel 4a Global 6/128GB y el Vivo X51 5G Global 8/256GB
Sistema Operativo
Android 10
Diseño
69.4 x 144 x 8.2 mm · 143 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 730G
Qualcomm Adreno 618
6 GB · 128 GB
Batería
3140 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 1 cámara, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
5.81" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (Funtouch OS 10.x)
Diseño
72.8 x 158.5 x 8 mm · 181.5 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 765G
Qualcomm Adreno 620
8 GB · 256 GB
Batería
4315 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (33 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.56" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Nombre | Google Pixel 4a Global 6/128GB | Vivo X51 5G Global 8/256GB |
Marca | Vivo | |
Nombre de versión | G025J | XE710 |
Fecha de lanzamiento | 8/20/2020 | 10/23/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | Funtouch OS 10.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Dimensiones | 69.4 x 144 x 8.2 mm | 72.8 x 158.5 x 8 mm |
Peso | 143 g | 181.5 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | Sí |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED |
Diagonal | 5.81" | 6.56" |
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2376 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 83.3 % (área: 83.2 cm2) | 90.60000000000001 % (área: 104.6 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 3 | No |
Densidad de píxeles | 444 (Muy Alta) | 398 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | 90 Hz |
HDR | - | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | No |
Altavoces estéreo | Sí | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | Dual LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 765G 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.4 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 620 |
Memoria RAM | 6 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.1 No admite SD | 256 GB UFS 2.1 No admite SD |
Batería | 3140 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 4315 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 33 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Especto de color |
Conectividad
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · B71 (FDD 600) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · |
5G | No | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n8 (FDD 800) · n28 (FDD 700) · n38 (TDD 2600) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · LDAC · | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx HD · A2DP · SBC · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Single Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Google Pixel 4a | Vivo X51 5G | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |