Compara smartphones
Google Pixel 4a vs Google Pixel 4 XL
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Google Pixel 4a Global 6/128GB y el Google Pixel 4 XL Global 6/64GB
Sistema Operativo
Android 10
Diseño
69.4 x 144 x 8.2 mm · 143 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 730G
Qualcomm Adreno 618
6 GB · 128 GB
Batería
3140 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 1 cámara, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
5.81" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10
Diseño
75.1 x 160.4 x 8.2 mm · 193 g
Cámara en marco
Hardware
Qualcomm Snapdragon 855
Qualcomm Adreno 640
6 GB · 64 GB
Batería
3700 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.3" · OLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Nombre | Google Pixel 4a Global 6/128GB | Google Pixel 4 XL Global 6/64GB |
Marca | ||
Nombre de versión | G025J | G020P |
Fecha de lanzamiento | 8/20/2020 | 10/22/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Dimensiones | 69.4 x 144 x 8.2 mm | 75.1 x 160.4 x 8.2 mm |
Peso | 143 g | 193 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Cámara en marco |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Tipo | OLED | OLED |
Diagonal | 5.81" | 6.3" |
Resolución | 1080 x 2340 px | 1440 x 3040 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Wide Quad HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 83.3 % (área: 83.2 cm2) | 81.3 % (área: 98 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 3 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 444 (Muy Alta) | 537 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | 90 Hz |
HDR | - | HDR10 |
Otros | - | - |
Audio
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | Sí | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | Dual LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 730G 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 855 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485Octa-Core Procesador de 64 bits 2.84 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 618 | Qualcomm Adreno 640 |
Memoria RAM | 6 GB LPDDR4X | 6 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 2.1 No admite SD | 64 GB UFS 2.1 No admite SD |
Batería | 3140 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 3700 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro |
Conectividad
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · B71 (FDD 600) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · B71 (FDD 600) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · LDAC · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Single Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Google Pixel 4a | Google Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (trasero) | No |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |