Compara smartphones
Apple iPhone XS vs Huawei P40
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Apple iPhone XS Global 4/64GB y el Huawei P40 Global 8/128GB
Sistema Operativo
iOS 12
Diseño
70.9 x 143.6 x 7.7 mm · 177 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A12 Bionic
Apple A12 GPU + M12 Motion
4 GB · 64 GB
Batería
2658 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
5.8" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (EMUI 10.x)
Diseño
71.1 x 148.9 x 8.5 mm · 175 g
Cámara en pantalla
Hardware
Huawei HiSilicon KIRIN 990
ARM Mali-G76 MP16
8 GB · 128 GB
Batería
3800 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (23 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.1" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Nombre | Apple iPhone XS Global 4/64GB | Huawei P40 Global 8/128GB |
Marca | Apple | Huawei |
Nombre de versión | A2097 | ANA-LX9 |
Fecha de lanzamiento | 9/21/2018 | 4/7/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS 12 | Android 10 (no incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | EMUI 10.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Dimensiones | 70.9 x 143.6 x 7.7 mm | 71.1 x 148.9 x 8.5 mm |
Peso | 177 g | 175 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (medio) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | Sí |
Certificado de resistencia | IP68 | IP53 |
Otros | - | - |
Pantalla
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Tipo | OLED | OLED |
Diagonal | 5.8" | 6.1" |
Resolución | 1125 x 2436 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 82.89999999999999 % (área: 84.4 cm2) | 86.3 % (área: 91.3 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Glass 6 | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 458 (Muy Alta) | 422 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | HDR10 | - |
Otros | - | - |
Audio
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Quad LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A12 Bionic 2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz TempestHexa-Core Procesador de 64 bits 2.5 GHz | Huawei HiSilicon KIRIN 990 2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.86 GHz |
Gráfica | Apple A12 GPU + M12 Motion | ARM Mali-G76 MP16 |
Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
Almacenamiento | 64 GB NVMe No admite SD | 128 GB UFS 3.0 Admite SD |
Batería | 2658 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible | 3800 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 22.5 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Magnetómetro Especto de color Reconocimiento facial por infrarrojos |
Conectividad
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · B19 (800) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B46 (TDD 5200) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B9 (FDD 1800) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · |
5G | No | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n28 (FDD 700) · n38 (TDD 2600) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · n79 (TDD 4700) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Propietario Almacenamiento Masivo | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou QZSS NavIC |
Otros | NFC Pago móvil · Apple Pay | NFC Pago móvil |
Seguridad
Apple iPhone XS | Huawei P40 | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |