Compara smartphones
Apple iPhone 8 vs Apple iPhone SE (2020)
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Apple iPhone 8 Global 2/64GB y el Apple iPhone SE (2020) Global 3/64GB
Sistema Operativo
iOS 13
Diseño
67.3 x 138.4 x 7.3 mm · 148 g
Cámara en marco
Hardware
Apple A11 Bionic
Apple A11 GPU + M11 Motion
2 GB · 64 GB
Batería
1821 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 1 cámara, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
4.7" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
No Dual SIM
Sistema Operativo
iOS 13
Diseño
67.3 x 138.4 x 7.3 mm · 148 g
Cámara en marco
Hardware
Apple A13 Bionic
Apple A13 GPU
3 GB · 64 GB
Batería
1821 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 1 cámara, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
4.7" · LCD IPS · HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Nombre | Apple iPhone 8 Global 2/64GB | Apple iPhone SE (2020) Global 3/64GB |
Marca | Apple | Apple |
Nombre de versión | A1905 | A2296 |
Fecha de lanzamiento | 9/22/2017 | 4/24/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 13 |
Capa de personalización | - | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Dimensiones | 67.3 x 138.4 x 7.3 mm | 67.3 x 138.4 x 7.3 mm |
Peso | 148 g | 148 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en marco | Cámara en marco |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | IP67 | IP67 |
Otros | - | - |
Pantalla
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS |
Diagonal | 4.7" | 4.7" |
Resolución | 750 x 1334 px | 750 x 1334 px |
Resolución (categoría) | HD+ | HD+ |
Ratio de aspecto | 16:9 | 16:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 65.4 % (área: 60.9 cm2) | 65.4 % (área: 60.9 cm2) |
Protección | Sí, Protección distinta a Corning Gorilla Glass | No |
Densidad de píxeles | 326 (Alta) | 326 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | - |
Otros | - | - |
Audio
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Quad LED | Quad LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A11 Bionic 2x Monsoon + 4x MistralHexa-Core Procesador de 64 bits 2.4 GHz | Apple A13 Bionic 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz ThunderHexa-Core Procesador de 64 bits 2.65 GHz |
Gráfica | Apple A11 GPU + M11 Motion | Apple A13 GPU |
Memoria RAM | 2 GB LPDDR4 | 3 GB |
Almacenamiento | 64 GB NVMe No admite SD | 64 GB No admite SD |
Batería | 1821 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible | 1821 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro |
Conectividad
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B27 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B11 (FDD 1500) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B21 (FDD 1500) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B48 (TDD 360) · B66 (FDD 1700) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Propietario Almacenamiento Masivo | USB Propietario Almacenamiento Masivo |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Apple Pay | NFC Pago móvil · Apple Pay |
Seguridad
Apple iPhone 8 | Apple iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (frontal) | Sí , Botón físico (frontal) |
Reconocimiento de rostro | Sí | No |