Compara smartphones
Apple iPhone 12 vs Samsung Galaxy S21
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Apple iPhone 12 Global 4/64GB y el Samsung Galaxy S21 Global 8/128GB
Sistema Operativo
iOS 14
Diseño
71.5 x 146.7 x 7.4 mm · 164 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A14 Bionic
Apple A14 GPU
4 GB · 64 GB
Batería
2815 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí (18 W)
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.1" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 11 (One UI 3.x)
Diseño
71.2 x 151.7 x 7.9 mm · 171 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 2100
ARM Mali-G78 MP14
8 GB · 128 GB
Batería
4000 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: Sí (25 W)
Carga reversible: Sí (25 W)
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.2" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Nombre | Apple iPhone 12 Global 4/64GB | Samsung Galaxy S21 Global 8/128GB |
Marca | Apple | Samsung |
Nombre de versión | A2399 | SM-G991B |
Fecha de lanzamiento | 10/16/2020 | 1/14/2021 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS 14 | Android 11 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | One UI 3.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Dimensiones | 71.5 x 146.7 x 7.4 mm | 71.2 x 151.7 x 7.9 mm |
Peso | 164 g | 171 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (medio) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | Sí |
Certificado de resistencia | IP68 | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED |
Diagonal | 6.1" | 6.2" |
Resolución | 1170 x 2532 px | 1080 x 2400 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 86 % (área: 90.2 cm2) | 87.2 % (área: 94.1 cm2) |
Protección | Sí, Protección distinta a Corning Gorilla Glass | Sí, Corning Gorilla Victus |
Densidad de píxeles | 460 (Muy Alta) | 421 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | 120 Hz |
HDR | Dolby Vision | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Quad LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A14 Bionic 2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz IcestormHexa-Core Procesador de 64 bits 3.1 GHz | Samsung Exynos 2100 1 x ARM Cortex-X1 (2,9 GHz) & 3 x Cortex-A78 (2,8 GHz) & 3 x Cortex-A78 (2,8 GHz)Octa-Core Procesador de 64 bits 2.9 GHz |
Gráfica | Apple A14 GPU | ARM Mali-G78 MP14 |
Memoria RAM | 4 GB | 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 64 GB NVMe No admite SD | 128 GB UFS 3.1 No admite SD |
Batería | 2815 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Sin carga reversible | 4000 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Carga reversible, 4.5 Watts |
Sensores | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ |
Conectividad
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B6 (800) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B14 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B48 (TDD 360) · B66 (FDD 1700) · B71 (FDD 600) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n2 (FDD 1900) · n3 (FDD 1800) · n5 (FDD 850) · n7 (FDD 2600) · n8 (FDD 800) · n12 (FDD 700) · n20 (FDD 800) · n25 (FDD 1900) · n28 (FDD 700) · n38 (TDD 2600) · n40 (TDD 2300) · n41 (TDD 2500) · n66 (FDD 1700) · n71 (FDD 600) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · n79 (TDD 4700) · n260 (K-band 39000) · n261 (K-band 28000) · | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n5 (FDD 850) · n7 (FDD 2600) · n8 (FDD 800) · n28 (FDD 700) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx HD · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Propietario Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Apple Pay | NFC Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |