Compara smartphones
Apple iPhone 12 Pro vs Apple iPhone 11 Pro
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Apple iPhone 12 Pro Global 6/128GB y el Apple iPhone 11 Pro Global 4/64GB
Sistema Operativo
iOS 14
Diseño
71.5 x 146.7 x 7.4 mm · 189 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A14 Bionic
Apple A14 GPU
6 GB · 128 GB
Batería
2815 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí (18 W)
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.1" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC
Dual SIM
Sistema Operativo
iOS 13
Diseño
71.4 x 144 x 8.1 mm · 188 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A13 Bionic
Apple A13 GPU
4 GB · 64 GB
Batería
3046 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
5.8" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Nombre | Apple iPhone 12 Pro Global 6/128GB | Apple iPhone 11 Pro Global 4/64GB |
Marca | Apple | Apple |
Nombre de versión | A2407 | A2215 |
Fecha de lanzamiento | 10/16/2020 | 9/20/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 13 |
Capa de personalización | - | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones | 71.5 x 146.7 x 7.4 mm | 71.4 x 144 x 8.1 mm |
Peso | 189 g | 188 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (medio) | Notch (medio) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | IP68 | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Tipo | OLED | OLED |
Diagonal | 6.1" | 5.8" |
Resolución | 1170 x 2532 px | 1125 x 2436 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 86 % (área: 90.2 cm2) | 82.1 % (área: 84.4 cm2) |
Protección | Sí, Protección distinta a Corning Gorilla Glass | Sí, Protección distinta a Corning Gorilla Glass |
Densidad de píxeles | 460 (Muy Alta) | 458 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | Dolby Vision | HDR10 |
Otros | - | - |
Audio
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Quad LED | Quad LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Procesador | Apple A14 Bionic 2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz IcestormHexa-Core Procesador de 64 bits 3.1 GHz | Apple A13 Bionic 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz ThunderHexa-Core Procesador de 64 bits 2.65 GHz |
Gráfica | Apple A14 GPU | Apple A13 GPU |
Memoria RAM | 6 GB | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB NVMe No admite SD | 64 GB NVMe No admite SD |
Batería | 2815 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Sin carga reversible | 3046 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro |
Conectividad
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B14 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B48 (TDD 360) · B66 (FDD 1700) · B71 (FDD 600) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B66 (FDD 1700) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n2 (FDD 1900) · n3 (FDD 1800) · n5 (FDD 850) · n7 (FDD 2600) · n8 (FDD 800) · n12 (FDD 700) · n20 (FDD 800) · n25 (FDD 1900) · n28 (FDD 700) · n38 (TDD 2600) · n40 (TDD 2300) · n41 (TDD 2500) · n66 (FDD 1700) · n71 (FDD 600) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · n79 (TDD 4700) · n260 (K-band 39000) · n261 (K-band 28000) · | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Propietario Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Propietario Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Apple Pay | NFC Pago móvil · Apple Pay |
Seguridad
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | No |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |