Compara smartphones
Apple iPhone 11 vs Apple iPhone XS Max
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Apple iPhone 11 Global 4/64GB y el Apple iPhone XS Max Global 4/64GB
Sistema Operativo
iOS 13
Diseño
75.7 x 150.9 x 8.3 mm · 194 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A13 Bionic
Apple A13 GPU
4 GB · 64 GB
Batería
3110 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: Sí
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.1" · LCD IPS · Full HD
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC
Dual SIM
Sistema Operativo
iOS 12
Diseño
77.4 x 157.5 x 7.7 mm · 208 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A12 Bionic
Apple A12 GPU + M12 Motion
4 GB · 64 GB
Batería
3174 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Nombre | Apple iPhone 11 Global 4/64GB | Apple iPhone XS Max Global 4/64GB |
Marca | Apple | Apple |
Nombre de versión | A2221 | A2101 |
Fecha de lanzamiento | 9/20/2019 | 9/21/2018 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 |
Capa de personalización | - | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Dimensiones | 75.7 x 150.9 x 8.3 mm | 77.4 x 157.5 x 7.7 mm |
Peso | 194 g | 208 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (medio) | Notch (medio) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | IP68 | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED |
Diagonal | 6.1" | 6.5" |
Resolución | 828 x 1792 px | 1242 x 2688 px |
Resolución (categoría) | Full HD | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 79 % (área: 90.3 cm2) | 84.39999999999999 % (área: 102.9 cm2) |
Protección | Sí, Protección distinta a Corning Gorilla Glass | Sí, Corning Gorilla Glass 6 |
Densidad de píxeles | 326 (Alta) | 458 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | 120 Hz | Hz |
HDR | HDR10 | HDR10 |
Otros | - | - |
Audio
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Quad LED | Quad LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Procesador | Apple A13 Bionic 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz ThunderHexa-Core Procesador de 64 bits 2.65 GHz | Apple A12 Bionic 2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz TempestHexa-Core Procesador de 64 bits 2.5 GHz |
Gráfica | Apple A13 GPU | Apple A12 GPU + M12 Motion |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X | 4 GB |
Almacenamiento | 64 GB NVMe No admite SD | 64 GB NVMe No admite SD |
Batería | 3110 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica Carga reversible | 3174 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro |
Conectividad
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B11 (FDD 1500) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B21 (FDD 1500) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B44 (TDD 700) · B46 (TDD 5200) · B48 (TDD 360) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B14 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B46 (TDD 5200) · B66 (FDD 1700) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Propietario Almacenamiento Masivo | USB Propietario Almacenamiento Masivo |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Apple Pay | NFC Pago móvil · Apple Pay |
Seguridad
Apple iPhone 11 | Apple iPhone XS Max | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | No |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |