Compara smartphones
Apple iPhone 11 Pro Max vs Xiaomi Mi 10 Pro
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Apple iPhone 11 Pro Max Global 4/64GB y el Xiaomi Mi 10 Pro Global 8/256GB
Sistema Operativo
iOS 13
Diseño
77.8 x 158 x 8.1 mm · 226 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A13 Bionic
Apple A13 GPU
4 GB · 64 GB
Batería
3969 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC
Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (MIUI 12)
Diseño
74.8 x 162.5 x 9 mm · 208 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 865
Qualcomm Adreno 650
8 GB · 256 GB
Batería
4500 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (50 W)
Carga inalámbrica: Sí (50 W)
Carga reversible: Sí (50 W)
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.67" · Super AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
No Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Nombre | Apple iPhone 11 Pro Max Global 4/64GB | Xiaomi Mi 10 Pro Global 8/256GB |
Marca | Apple | Xiaomi |
Nombre de versión | A2218 | M2001J1G |
Fecha de lanzamiento | 9/20/2019 | 2/18/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | iOS 13 | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | MIUI 12 |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones | 77.8 x 158 x 8.1 mm | 74.8 x 162.5 x 9 mm |
Peso | 226 g | 208 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Notch (medio) | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | Sí |
Certificado de resistencia | IP68 | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED |
Diagonal | 6.5" | 6.67" |
Resolución | 1242 x 2688 px | 1080 x 2340 px |
Resolución (categoría) | Full HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 83.7 % (área: 102.9 cm2) | 89.8 % (área: 109.2 cm2) |
Protección | Sí, Protección distinta a Corning Gorilla Glass | Sí, Corning Gorilla Glass 5 |
Densidad de píxeles | 458 (Muy Alta) | 386 (Alta) |
Ratio de refresco | Hz | 90 Hz |
HDR | HDR10 | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Número de cámaras | 3 | 4 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Quad LED | Triple LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Procesador | Apple A13 Bionic 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz ThunderHexa-Core Procesador de 64 bits 2.65 GHz | Qualcomm Snapdragon 865 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585Octa-Core Procesador de 64 bits 2.84 GHz |
Gráfica | Apple A13 GPU | Qualcomm Adreno 650 |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR5 |
Almacenamiento | 64 GB NVMe No admite SD | 256 GB UFS 3.0 No admite SD |
Batería | 3969 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible | 4500 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 50 Watts Carga inalámbrica, 30 Watts Carga reversible, 5 Watts |
Sensores | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro Infrarrojos ANT+ |
Conectividad
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B11 (FDD 1500) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B21 (FDD 1500) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B48 (TDD 360) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B32 (SDL 1500) · B38 (TDD 2600) · B40 (TDD 2300) · |
5G | No | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n28 (FDD 700) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · EDR · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · |
USB | USB Propietario Almacenamiento Masivo | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS | GPS A-GPS GPS Dual-Band Glonass Galileo Galileo Dual-Band Beidou QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Apple Pay | NFC Pago móvil · Google Pay |
Seguridad
Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Huella dactilar | No | Sí , En pantalla |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |