Compara smartphones
Samsung Galaxy Note20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Samsung Galaxy Note20 Ultra Global 12/128GB y el Apple iPhone 11 Pro Max Global 4/64GB
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
77.2 x 164.8 x 8.1 mm · 208 g
Cámara en pantalla
Hardware
Samsung Exynos 990
ARM Mali-G77 MP11
12 GB · 128 GB
Batería
4500 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (25 W)
Carga inalámbrica: Sí (25 W)
Carga reversible: Sí (25 W)
Cámara
Trasera: 4 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.9" · AMOLED · Wide Quad HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G · 5G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Sistema Operativo
iOS 13
Diseño
77.8 x 158 x 8.1 mm · 226 g
Notch (medio)
Hardware
Apple A13 Bionic
Apple A13 GPU
4 GB · 64 GB
Batería
3969 mAh (Li-Ion)
Carga rápida: Sí (18 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 3 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.5" · OLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Nombre | Samsung Galaxy Note20 Ultra Global 12/128GB | Apple iPhone 11 Pro Max Global 4/64GB |
Marca | Samsung | Apple |
Nombre de versión | SM-N986B | A2218 |
Fecha de lanzamiento | 8/5/2020 | 9/20/2019 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 (incluye Servicios de Google) | iOS 13 |
Capa de personalización | One UI 2.x | - |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Dimensiones | 77.2 x 164.8 x 8.1 mm | 77.8 x 158 x 8.1 mm |
Peso | 208 g | 226 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Cámara en pantalla | Notch (medio) |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | Sí | No |
Certificado de resistencia | IP68 | IP68 |
Otros | - | - |
Pantalla
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Tipo | AMOLED | OLED |
Diagonal | 6.9" | 6.5" |
Resolución | 1440 x 3088 px | 1242 x 2688 px |
Resolución (categoría) | Wide Quad HD+ | Full HD+ |
Ratio de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 91.7 % (área: 116.7 cm2) | 83.7 % (área: 102.9 cm2) |
Protección | Sí, Corning Gorilla Victus | Sí, Protección distinta a Corning Gorilla Glass |
Densidad de píxeles | 496 (Muy Alta) | 458 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | 120 Hz | Hz |
HDR | HDR10+ | HDR10 |
Otros | - | - |
Audio
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Número de cámaras | 4 | 3 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | LED | Quad LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Procesador | Samsung Exynos 990 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55Octa-Core Procesador de 64 bits 2.73 GHz | Apple A13 Bionic 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz ThunderHexa-Core Procesador de 64 bits 2.65 GHz |
Gráfica | ARM Mali-G77 MP11 | Apple A13 GPU |
Memoria RAM | 12 GB LPDDR5 | 4 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB UFS 3.1 No admite SD | 64 GB NVMe No admite SD |
Batería | 4500 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 25 Watts Carga inalámbrica, 15 Watts Carga reversible, 4.5 Watts | 3969 mAh Li-Ion Batería no extraíble Carga rápida, 18 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ Especto de color | Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro |
Conectividad
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B11 (FDD 1500) · B12 (FDD 700) · B13 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B21 (FDD 1500) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B30 (FDD 2300) · B32 (SDL 1500) · B34 (TDD 2100) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B42 (TDD 3500) · B46 (TDD 5200) · B48 (TDD 360) · B66 (FDD 1700) · |
5G | n1 (FDD 2100) · n3 (FDD 1800) · n7 (FDD 2600) · n8 (FDD 800) · n28 (FDD 700) · n41 (TDD 2500) · n77 (TDD 3700) · n78 (TDD 3500) · | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Propietario Almacenamiento Masivo |
Navegación | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou | GPS A-GPS Glonass Galileo QZSS |
Otros | NFC Pago móvil · Samsung Pay | NFC Pago móvil · Apple Pay |
Seguridad
Samsung Galaxy Note20 Ultra | Apple iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , En pantalla | No |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |