Compara smartphones
Motorola Razr 2019 vs Samsung Galaxy Z Flip
Compara todas las especificiones técnicas y los precios más bajos entre el Motorola Razr 2019 Global 6/128GB y el Samsung Galaxy Z Flip Global 8/256GB
Sistema Operativo
Android 9 (Pie)
Diseño
72 x 172 x 6.9 mm · 205 g
Diseño plegable
Hardware
Qualcomm Snapdragon 710
Qualcomm Adreno 616
6 GB · 128 GB
Batería
2510 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: No
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.2" · OLED · Full HD
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
No Dual SIM
Sistema Operativo
Android 10 (One UI 2.x)
Diseño
73.6 x 167.3 x 7.2 mm · 183 g
Cámara en pantalla
Hardware
Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Qualcomm Adreno 640
8 GB · 256 GB
Batería
3300 mAh (Li-Po)
Carga rápida: Sí (15 W)
Carga inalámbrica: Sí
Carga reversible: No
Cámara
Trasera: 2 cámaras, Mpx
Selfie: Mpx
Pantalla
6.7" · AMOLED · Full HD+
Otros
Redes: 2G · 3G · 4G
NFC · Sensor de huella dactilar
Dual SIM
Añade un smartphone
Selecciona o busca en la lista el nombre del dispositivo. Puedes añadir hasta cuatro smartphones a la comparativa.
¿Buscas los mejores dispositivos?Únete a la comunidad de Compra Smartphone
Recibe alertas de precios para tus dispositivos preferidos, accede a ofertas exclusivas y conecta con miles de usuarios añadiendo reviews a tus smartphones.
Crear CuentaEspecificaciones generales
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Nombre | Motorola Razr 2019 Global 6/128GB | Samsung Galaxy Z Flip Global 8/256GB |
Marca | Motorola | Samsung |
Nombre de versión | XT2000-1 | SF-F500F |
Fecha de lanzamiento | 2/6/2020 | 2/14/2020 |
Estado | Disponible | Disponible |
Región / País | Global | Global |
Software
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 (Pie) (incluye Servicios de Google) | Android 10 (incluye Servicios de Google) |
Capa de personalización | - | One UI 2.x |
Aplicaciones preinstaladas | - | - |
Diseño
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Dimensiones | 72 x 172 x 6.9 mm | 73.6 x 167.3 x 7.2 mm |
Peso | 205 g | 183 g |
Colores | ||
Materiales |
|
|
Diseño frontal | Diseño plegable | Cámara en pantalla |
LED de notificaciones | No | No |
Diseño sin marcos | No | No |
Certificado de resistencia | No | No |
Otros | - | - |
Pantalla
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Tipo | OLED | AMOLED |
Diagonal | 6.2" | 6.7" |
Resolución | 876 x 2142 px | 1080 x 2636 px |
Resolución (categoría) | Full HD | Full HD+ |
Ratio de aspecto | - | 21:9 |
Ratio de ocupación de pantalla | 70.19999999999999 % (área: 86.9 cm2) | 82.5 % (área: 101.6 cm2) |
Protección | No | Sí, Corning Gorilla Glass 6 |
Densidad de píxeles | 373 (Alta) | 425 (Muy Alta) |
Ratio de refresco | Hz | Hz |
HDR | - | HDR10+ |
Otros | - | - |
Audio
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Conector jack 3.5 | No | No |
Altavoces estéreo | No | No |
Loudspeaker | Sí | Sí |
Características | - | - |
Cámara trasera
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Número de cámaras | 2 | 2 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Flash | Dual LED | LED |
Características |
|
|
Cámara frontal
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Número de cámaras | 1 | 1 |
Foto |
|
|
Vídeo |
|
|
Características |
|
|
Hardware
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 SilverOcta-Core Procesador de 64 bits 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 855 Plus 1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485Octa-Core Procesador de 64 bits 2.96 GHz |
Gráfica | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 640 |
Memoria RAM | 6 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
Almacenamiento | 128 GB No admite SD | 256 GB UFS 3.0 No admite SD |
Batería | 2510 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Sin carga inalámbrica Sin carga reversible | 3300 mAh Li-Po Batería no extraíble Carga rápida, 15 Watts Carga inalámbrica Sin carga reversible |
Sensores | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo | Huella dactilar Proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giróscopo Barómetro Magnetómetro ANT+ Especto de color |
Conectividad
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
2G | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · CDMA-800 · CDMA-1900 · | B5 (GSM-850) · B8 (E-GSM-900) · B3 (DCS-1800) · B2 (PCS-1900) · |
3G | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · | B1 (2100) · B2 (1900) · B4 (1700) · B5 (850) · B8 (900) · |
4G | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B4 (FDD 1700) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B13 (FDD 700) · B20 (FDD 800) · B28 (FDD 700) · B38 (TDD 2600) · B66 (FDD 1700) · | B1 (FDD 2100) · B2 (FDD 1900) · B3 (FDD 1800) · B5 (FDD 850) · B7 (FDD 2600) · B8 (FDD 900) · B13 (FDD 700) · B14 (FDD 700) · B17 (FDD 700) · B18 (FDD 850) · B19 (FDD 850) · B20 (FDD 800) · B25 (FDD 1900) · B26 (FDD 850) · B28 (FDD 700) · B29 (SDL 700) · B38 (TDD 2600) · B39 (TDD 1900) · B40 (TDD 2300) · B41 (TDD 2500) · B66 (FDD 1700) · |
5G | No | No |
Wi-Fi | · 802.11a · 802.11ac · 802.11b · 802.11g · 802.11n | · 802.11a · 802.11ac · Wi-Fi 6 (802.11ax) · 802.11b · 802.11g · 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · A2DP · | Bluetooth 5 Bluetooth Low Energy (LE) · APTx · A2DP · |
Tarjeta SIM | Nano SIM · | Nano SIM · eSIM · Dual SIM (Dual SIM Dual Standby) |
USB | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) | USB Tipo-C Almacenamiento Masivo USB On-The-Go (OTG) |
Navegación | GPS A-GPS Glonass | GPS A-GPS Glonass Galileo Beidou |
Otros | NFC Pago móvil · Google Pay | NFC Pago móvil · Samsung Pay |
Seguridad
Motorola Razr 2019 | Samsung Galaxy Z Flip | |
---|---|---|
Huella dactilar | Sí , Botón físico (frontal) | Sí , Botón físico (lateral) |
Reconocimiento de rostro | Sí | Sí |